ZXF系列香蕉篩運(yùn)動(dòng)為軌跡為直線。ZXF系列香蕉篩是具有箱式振動(dòng)器和多段不同傾角篩面的直線振動(dòng)篩,篩箱的形狀與香蕉相似。主要用于細(xì)粒含量高的大、中粒級(jí)物料的粒度分級(jí),亦可用于脫水、脫介和脫泥等用業(yè)。細(xì)粒指粒度小于篩孔尺寸一半以下的顆粒。
香蕉形直線振動(dòng)篩是在直線振動(dòng)篩上注入香蕉形多段篩面的專(zhuān)有技術(shù)設(shè)計(jì)而成的。ZXF系列香蕉篩在入料端有一較大的斜坡篩面,隨后緊接著以一定數(shù)止的角度逐級(jí)下降,直到出粒口為止,ZXF系列香蕉篩入料端的斜坡篩面可使更多的物料通過(guò)篩面時(shí)有較高的篩分速度和較薄的物料分層。因?yàn)榇髩K物料較快地穿過(guò)陡坡這種較早地分層使細(xì)的顆粒更快的靠近篩面,能相對(duì)不受阻礙地通過(guò)縫隙,所以,香蕉形直線振動(dòng)篩具有極高的篩分效率和高于傳統(tǒng)分級(jí)篩1.5—2倍處理量的特點(diǎn),ZXF系列香蕉篩是先進(jìn)、受歡迎的篩分機(jī)械產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點(diǎn)
ZXF系列香蕉篩是具有箱式振動(dòng)器和多段不同篩面傾角的香蕉形多段篩面直線振動(dòng)篩,因篩箱總體形狀與水果香蕉相似,故得名香蕉篩。它主要用于細(xì)粒含量高的中、細(xì)粒度物料的分級(jí),亦可用于脫水、脫介和脫泥等作業(yè)(細(xì)粒指粒度小于篩孔尺寸一半以下的顆粒)。
選用須知
——訂貨時(shí)必須注明篩網(wǎng)材質(zhì)以及篩孔尺寸;
——電動(dòng)機(jī)可以在左側(cè)式右側(cè)安裝,訂貨時(shí)必須注明,否則按左式供貨。
ZXF系列香蕉篩技術(shù)性能及參數(shù) | |||||||||
型號(hào) | 層數(shù) | 寬×長(zhǎng) (m) | 篩孔 尺寸 (mm) | 篩面 面積 (m2) | 給料 粒度 (mm) | 生產(chǎn) 能力 (t/h) | 總重 (kg) | 電機(jī) 功率 (kw) | |
1 | 2ZXFB1861/5 | 2 | 1.8×6.1 | 0.5-50 | 2×10.98 | ≤300 | ≤300 | 17287 | 37 |
2 | ZXFB1861/5 | 1 | 1.8×6.1 | 0.5-13 | 10.98 | ≤100 | ≤100 | 11463 | 22 |
3 | 2ZXFA1861/5 | 2 | 1.8×6.1 | 6-100 | 2×10.98 | ≤300 | ≤300 | 17498 | 37 |
4 | ZXFA1861/5 | 1 | 1.8×6.1 | 6-100 | 10.98 | ≤300 | ≤300 | 11623 | 22 |
5 | 2ZXFB2461/5 | 2 | 2.4×6.1 | 0.5-50 | 2×14.64 | ≤300 | ≤300 | 21889 | 45 |
6 | ZXFB2461/5 | 1 | 2.4×6.1 | 0.5-13 | 14.64 | ≤100 | ≤100 | 14575 | 30 |
7 | 2ZXFA2461/5 | 2 | 2.4×6.1 | 6-100 | 2×14.64 | ≤300 | ≤300 | 21739 | 45 |
8 | ZXFA2461/5 | 1 | 2.4×6.1 | 6-100 | 14.64 | ≤300 | ≤300 | 15231 | 30 |
9 | 2ZXFB3061/5 | 2 | 3.0×6.1 | 0.5-50 | 2×18.3 | ≤300 | ≤300 | 26792 | 55 |
10 | ZXFB3061/5 | 1 | 3.0×6.1 | 0.5-13 | 18.3 | ≤100 | ≤100 | 19325 | 45 |
11 | ZXFB3073/6 | 1 | 3.0×7.3 | 0.5-13 | 21.9 | ≤100 | ≤100 | 21583 | 45 |
12 | ZXFA3061/5 | 1 | 3.0×6.1 | 6-100 | 18.3 | ≤300 | <300 | 19882 | 45 |
13 | ZXFA3073/6 | 1 | 3.0×7.3 | 6-100 | 21.9 | ≤300 | ≤300 | 23256 | 45 |
14 | 2ZXFB3661/5 | 2 | 3.6×6.1 | 0.5-50 | 2×21.96 | ≤300 | ≤300 | 31220 | 75 |
15 | ZXFB3661/5 | 1 | 3.6×6.1 | 0.5-13 | 21.96 | ≤100 | ≤100 | 23289 | 55 |
16 | ZXFB3373/6 | 1 | 3.6×7.3 | 0.5-13 | 26.28 | ≤100 | ≤100 | 27112 | 55 |
17 | ZXFA3661/5 | 1 | 3.6×6.1 | 6-100 | 21.96 | ≤300 | ≤300 | 24483 | 55 |
18 | ZXFA3673/6 | 1 | 3.6×7.3 | 6-100 | 26.28 | ≤300 | ≤300 | 27023 | 55 |
19 | ZXFB4261/5 | 1 | 42×61 | 0.5-13 | 25.62 | ≤100 | ≤100 | 31156 | 75 |
20 | ZXFB4392/6 | 1 | 4.3×9.2 | 0.5-50 | 39.56 | ≤100 | ≤100 | 42856 | 2×55 |
21 | ZXFA4261/5 | 1 | 4.2×6.1 | 6-100 | 25.62 | ≤300 | ≤300 | 31629 | 75 |
22 | ZXFA4392/6 | 1 | 4.3×9.2 | 6-100 | 39.56 | ≤300 | ≤300 | 43786 | 2×55 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
ZXF系列香蕉篩是具有箱式振動(dòng)器和多段不同篩面傾角的香蕉形多段篩面直線振動(dòng)篩,因篩箱總體形狀與水果香蕉相似,故得名香蕉篩。它主要用于細(xì)粒含量高的中、細(xì)粒度物料的分級(jí),亦可用于脫水、脫介和脫泥等作業(yè)(細(xì)粒指粒度小于篩孔尺寸一半以下的顆粒)。
公司名稱:鞍山天匯礦山設(shè)備有限公司
電 話:400-175-8001
聯(lián)系電話:15504129045 13188018188
E- Mail: gxr1212@126.com
地 址:遼寧省鞍山市立山區(qū)勝利北路771號(hào)